
藍牌飛濤3.5噸大運隨車吊(大運3.2噸隨車起重運輸車)
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:國五排放,可裝3.2噸-6.3噸吊機,云內(nèi)130馬力
- 車輛底盤大運隨車吊專用底盤
- 發(fā)動機云內(nèi)130馬力
- 貨箱長度3.4米
- 吊機品牌可裝3.2噸-6.3噸吊機
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
藍牌飛濤3.5噸大運隨車吊(大運3.2噸隨車起重運輸車)車輛信息
【配置】
整車型號 | DYQ5040JSQD5AB隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 5995×2350×2980 |
貨廂長度 | 3400×2100×400米 |
軸 距 | 3300 |
發(fā)動機廠家 | 云內(nèi) |
發(fā)動機功率 | 130 |
發(fā)動機型號 | YN38CRE1 |
整備質(zhì)量 | 3.825噸 |
額定載質(zhì)量 | 0.475噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
輪胎型號 | 8.25R16 |
起重機噸位 | 3.2噸 |
該車特點 | 該隨車吊采用大運1880單排征途駕駛室,云內(nèi)130馬力(選裝玉柴120馬力)萬里揚五檔帶副變速箱,2.3/7噸前后橋,200*(8+5)局部三層大梁,8.25R16鋼絲胎(無備胎),原裝取力器,節(jié)油開關(guān),遠(yuǎn)程油門。 |
藍牌飛濤3.5噸大運隨車吊采用大運原廠底盤、云內(nèi)130馬力發(fā)動機、國五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為5995×2350×2980、貨廂長度3400×2100×400米、軸距3300,可裝3.2噸吊機。藍牌飛濤3.5噸大運隨車吊整車型號為DYQ5040JSQD5AB,有燃油達標(biāo)公告,該隨車吊采用大運1880單排征途駕駛室,云內(nèi)130馬力(選裝玉柴120馬力)萬里揚五檔帶副變速箱,2.3/7噸前后橋,200*(8+5)局部三層大梁,8.25R16鋼絲胎(無備胎),原裝取力器,節(jié)油開關(guān),遠(yuǎn)程油門。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | DYQ5040JSQD5AB型隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZM9AV5NA05Y |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 475,540 | 外形尺寸(mm) | 5995×2350×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3825 | 貨廂尺寸(mm) | 3400×2100×400 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/22,22/23 | 前懸/后懸(mm) | 1300/1395,1300/1095 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3450,3600 |
軸荷(Kg) | 1930/2565 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室選裝遮陽罩,選裝后視鏡安裝位置.選裝上車起重機型式為直臂式和折臂式.上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對應(yīng):QYS-0.6/750/600,QYS-0.6Z/700/600;選用底盤中3300,3600mm軸距.防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,截面尺寸130mm×30mm,離地高度400mm.發(fā)動機油耗均為12.6。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DYQ1040D5AA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 大運牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5600,5750,5900,5670,5770,5920,5970×2000,2100,2160×2200,2460,2510 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/24 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+7,9/9+6,9/10+8,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1740,1825,1875,1790 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA120-50 YN38CRE1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2982 3760 | 88 95 |
藍牌飛濤3.5噸大運隨車吊(大運3.2噸隨車起重運輸車)實拍圖片
藍牌飛濤3.5噸大運隨車吊(大運3.2噸隨車起重運輸車)圖片展示2