
3.2噸雙排東風多利卡隨車吊(藍牌)
車型亮點:國五排放,可裝3.2噸吊機,玉柴156馬力發動機
- 車輛底盤東風隨車吊專用底盤
- 發動機玉柴156馬力發動機
- 貨箱長度2.5米
- 吊機品牌可裝3.2噸吊機
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
3.2噸雙排東風多利卡隨車吊(藍牌)車輛信息
【配置】
整車型號 | XZJ5040JSQD5型隨車起重運輸車隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 5995×2060×2941 |
貨廂長度 | 2500×1880×380米 |
軸 距 | 3308 |
發動機廠家 | 玉柴 |
發動機功率 | 115 |
發動機型號 | YC4FA115-50 |
整備質量 | 噸 |
額定載質量 | 520噸 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 7.00-16 |
起重機噸位 | 3.2噸 |
該車特點 | 該隨車吊是國五東風藍牌 |
3.2噸雙排東風多利卡隨車吊(藍牌)采用東風 -- 多利卡原廠底盤、玉柴115馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為5995×2060×2941、貨廂長度2500×1880×380米、軸距3308,可裝3.2噸吊機。3.2噸雙排東風多利卡隨車吊(藍牌)整車型號為XZJ5040JSQD5型隨車起重運輸車,有燃油達標公告。
徐工3.2噸直臂式吊機參數:
徐工3.2噸二節直臂:
最大起重量(kg):3200
最遠起重量(kg):950
工作半徑(m):5.5
舉升高度(m):6.8
吊機自重(kg):1105
支腿跨距(mm):1989—3329
回轉角度:360度全回轉
徐工3.2噸三節直臂:
最大起重量(kg):3200
最遠起重量(kg):500
工作半徑(m):7.5
舉升高度(m):9.5
吊機自重(kg):1229
支腿跨距(mm):1989—3329
回轉角度:360度全回轉
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 徐工牌 | 公告批次 | 285 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | XZJ5040JSQD5型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 520,740 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060×2941,2575 |
整備質量(Kg) | 3650,3430 | 貨廂尺寸(mm) | 2500,2450×1880×380 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:直臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQS22:720,1000, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQZ32:750,730. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:390mm。選裝折臂式起重機.。僅適用發動機和油耗值對應CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041DJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 | 75 85 85 96 85 70 |
3.2噸雙排東風多利卡隨車吊(藍牌)實拍圖片
3.2噸雙排東風多利卡隨車吊(藍牌)圖片展示3
3.2噸雙排東風多利卡隨車吊(藍牌)配置參數
整車技術參數:
車輛品牌:東風多利卡
上牌類型:藍牌C照
吊機噸位:3.2噸
吊機品牌:徐工
吊臂形式:直臂
駕駛室:雙排座
發動機:玉柴115馬力
變速箱:5檔
外形尺寸:5.995×2.06×2.94米
總質量:4.495噸
貨箱尺寸:2.5×1.88×0.38米
整備質量:3.65噸
車架:180mm專用大梁
輪胎型號:7.00鋼絲胎
車橋:4噸后橋
制動系統:斷氣剎
軸距:3308(mm)
準乘人數:5
排量:2982(ml)
車速:95km/h
3.2噸雙排東風多利卡隨車吊(藍牌)相關文章
上一篇: 藍牌飛濤3.5噸大運隨車吊(大運3.2噸隨車起重運輸車)
下一篇: 1.8噸福田黑豹隨車吊