
1.8噸福田黑豹隨車吊
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:國五排放,可裝2噸吊機,玉柴112
- 車輛底盤福田隨車吊專用底盤
- 發動機玉柴112
- 貨箱長度3.0米
- 吊機品牌可裝2噸吊機
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
1.8噸福田黑豹隨車吊車輛信息
【配置】
整車型號 | SCS5030JSQBJ隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 5380×1810×2650 |
貨廂長度 | 3000×1660×350米 |
軸 距 | 3030 |
發動機廠家 | 玉柴 |
發動機功率 | 112 |
發動機型號 | TNN4G15A |
整備質量 | 2050噸 |
額定載質量 | 1315噸 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 6.00-15LT 8PR |
起重機噸位 | 1.8噸 |
該車特點 | 該隨車吊主要用途:園林綠化,電力,石油化工,廣告安裝,工地,狹小的路況,地下車庫,維修站,4S店,野外救援,工廠車間轉運,無裝卸設備地區都可以使用。 |
1.8噸福田黑豹隨車吊采用福田 -- 時代原廠底盤、玉柴112馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為5380×1810×2650、貨廂長度3000×1660×350米、軸距3030,可裝1.8噸吊機。程力吊機1.8噸福田黑豹隨車吊整車型號為SCS5030JSQBJ,有燃油達標公告,該隨車吊主要用途:園林綠化,電力,石油化工,廣告安裝,工地,狹小的路況,地下車庫,維修站,4S店,野外救援,工廠車間轉運,無裝卸設備地區都可以使用。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | SCS5030JSQBJ隨車起重運輸車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SCS5030JSQBJ | 目錄序號: | (十七)97 |
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1315(Kg) | 整備質量 | 2050(Kg) |
外形尺寸 | 5380,5450×1810,1878×2600,2650,2450(mm) | 貨廂尺寸 | 3000×1660,1740×350,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 29/15(°) | 前懸/后懸: | 925/1425,925/1495(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3030(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-15LT 8PR,185R15LT 6PR |
前輪距(mm): | 1299,1315 | 后輪距(mm): | 1370,1406 |
軸荷: | 1230/2265 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)為:HY1.3T4/700/780;折臂式吊機為:HY1.3Z4/700/780.發動機TNN4G15A油耗值為(L/100km)8.5.ABS型號:TS80-3A4。ABS生產企業:江蘇盛昌隆聯合科技有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤BJ1030D50JS技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1030D50JS | 底盤企業: | 北京汽車制造廠有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/8+4 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 8PR,185R15LT 6PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1299,1315 | 后輪距: | 1370,1406 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 312 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1499 | 82 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LMBA71AE××××××××× |
1.8噸福田黑豹隨車吊實拍圖片
1.8噸福田黑豹隨車吊圖片展示1
1.8噸福田黑豹隨車吊圖片展示4
1.8噸福田黑豹隨車吊圖片展示5
1.8噸福田黑豹隨車吊配置參數
1.8噸福田黑豹隨車吊相關文章
上一篇: 3.2噸雙排東風多利卡隨車吊(藍牌)