
藍牌騰宇3.2噸唐駿隨車吊(唐駿3.2噸隨車起重運輸車)
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:國五排放,可裝3.2噸吊機,云內95馬力
- 車輛底盤唐俊隨車吊專用底盤
- 發動機云內95馬力
- 貨箱長度3.4米
- 吊機品牌可裝3.2噸吊機
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
藍牌騰宇3.2噸唐駿隨車吊(唐駿3.2噸隨車起重運輸車)車輛信息
藍牌騰宇3.2噸唐駿隨車吊采用唐駿原廠底盤、云內95馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為5995×2170×3050、貨廂長度3450×2050×400米、軸距3360,可裝3.2噸吊機。藍牌騰宇3.2噸唐駿隨車吊整車型號為ZB5041JSQJDD6V,有燃油達標公告,該隨車吊采用唐駿T3單排底盤改裝而成,萬里揚5檔,7.00R16,200雙層,斷汽剎,ABS,原廠空調。
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | ZB5041JSQJDD6V型隨車起重運輸車 | 產品號 | ZMK1N5L903Z |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 490 | 外形尺寸(mm) | 5995×2170×3050 |
整備質量(Kg) | 3810 | 貨廂尺寸(mm) | 3450×2050×400 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1495 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1500/2995 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 隨車起重機為直臂伸縮式,型號:SQ2SK2Q,質量:820kg,最大起升載荷:680kg。選裝前面罩,選裝后視鏡,防護裝置材料材質為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為(mm):50×100,離地高度為425mm。ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。SD4D28R-83對應油耗12.7L/100km,YN27CRE1對應油耗 12.8L/100km。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZB1041JDD6V | 底盤名稱 | 輕型貨車底盤(二類) |
商標名稱 | 歐鈴牌 | 生產企業 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×2028×2390 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數 | 6/9+5,3/5+5 | 前輪距(mm) | 1650,1700 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1600,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
藍牌騰宇3.2噸唐駿隨車吊(唐駿3.2噸隨車起重運輸車)實拍圖片
藍牌騰宇3.2噸唐駿隨車吊(唐駿3.2噸隨車起重運輸車)圖片展示1
藍牌騰宇3.2噸唐駿隨車吊(唐駿3.2噸隨車起重運輸車)配置參數
【配置】
整車型號 | ZB5041JSQJDD6V隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 5995×2170×3050 |
貨廂長度 | 3450×2050×400米 |
軸 距 | 3360 |
發動機廠家 | 云內 |
發動機功率 | 95 |
發動機型號 | YN27CRE1 |
整備質量 | 3.81噸 |
額定載質量 | 0.49噸 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 7.00R16 |
起重機噸位 | 3.2噸 |
該車特點 | 該隨車吊采用唐駿T3單排底盤改裝而成,萬里揚5檔,7.00R16,200雙層,斷汽剎,ABS,原廠空調 |
藍牌騰宇3.2噸唐駿隨車吊(唐駿3.2噸隨車起重運輸車)相關文章
上一篇: 藍牌長興3.5噸王牌隨車吊