
徐工6.3噸東風(fēng)柳汽乘龍隨車吊
車型亮點:排放,,
- 車輛底盤
- 發(fā)動機
- 貨箱長度米
- 吊機品牌
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
徐工6.3噸東風(fēng)柳汽乘龍隨車吊車輛信息
【配置】
整車型號 | LZ5180JSQM3AB隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 9000×2550×3780 |
貨廂長度 | 5.8米 |
軸 距 | 5100 |
發(fā)動機廠家 | 玉柴 |
發(fā)動機功率 | 200 |
發(fā)動機型號 | YC6JA200-50 |
整備質(zhì)量 | 10.5噸 |
額定載質(zhì)量 | 7.3噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
輪胎型號 | 10.00R20 |
起重機噸位 | 6.3噸 |
該車特點 | 該隨車吊采用東風(fēng)柳汽底盤,M3B駕駛室,YC6JA200-50,8檔變速箱,153后橋/4.875,282(8+4)局部三層車架,160L鐵油箱,10.00R20,半浮式駕駛室懸置、手動液壓翻轉(zhuǎn)、機械減振司機座椅、電動玻璃升降、遙控中控鎖、空調(diào) |
徐工6.3噸東風(fēng)柳汽乘龍隨車吊采用東風(fēng) -- 柳汽原廠底盤、玉柴200馬力發(fā)動機、國五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9000×2550×3780、貨廂長度5.8米、軸距5100,可裝6.3噸吊機。徐工6.3噸東風(fēng)柳汽乘龍隨車吊整車型號為LZ5180JSQM3AB,有燃油達標(biāo)公告,該隨車吊采用東風(fēng)柳汽底盤,M3B駕駛室,YC6JA200-50,8檔變速箱,153后橋/4.875,282(8+4)局部三層車架,160L鐵油箱,10.00R20,半浮式駕駛室懸置、手動液壓翻轉(zhuǎn)、機械減振司機座椅、電動玻璃升降、遙控中控鎖、空調(diào)。
徐工6.3噸東風(fēng)柳汽乘龍隨車吊 | |||||
產(chǎn)品名稱 | LZ5180JSQM3AB型隨車起重運輸車 | 外形尺寸 | 9000×2550×3780 | ||
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 軸距 | 5100 | ||
額定載質(zhì)量 | 7305(Kg) | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
整備質(zhì)量 | 10500(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||
底盤型號 | LZ1182M3ABT | 燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 | ||
上裝部分 | |||||
吊機噸位 | 6.3噸 | 吊臂節(jié)數(shù) | 4節(jié) | ||
工作半徑 | 11(m) | 選裝高空椅 | 有 | ||
舉升高度 | 12.8(m) | 選裝后支腿 | 單腔后支腿 |
徐工6.3噸東風(fēng)柳汽乘龍隨車吊實拍圖片
徐工6.3噸東風(fēng)柳汽乘龍隨車吊圖片展示2