
徐工12噸東風(fēng)三軸隨車吊
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點(diǎn):國五排放,徐工,玉柴220馬力
- 車輛底盤隨車吊專用底盤
- 發(fā)動(dòng)機(jī)玉柴220馬力
- 貨箱長(zhǎng)度8.5米
- 吊機(jī)品牌徐工
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
徐工12噸東風(fēng)三軸隨車吊車輛信息
配置
整車型號(hào) | EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運(yùn)輸車隨車起重運(yùn)輸車 |
外形尺寸 | 12000X2500X3800 |
貨廂長(zhǎng)度 | 8.5米 |
軸 距 | 2150+5150 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 220 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6JA220-50 |
整備質(zhì)量 | 14.8噸 |
額定載質(zhì)量 | 10噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
輪胎型號(hào) | 10.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 12噸 |
該車特點(diǎn) | 該隨車吊采用東風(fēng)D913駕駛室,玉柴YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒大八檔8JS118A變速箱,5噸雙前橋,后橋10噸,300三層大梁,軸距2150+5150mm,11.00R20鋼絲胎,帶ABS,下防護(hù),帶電動(dòng)門窗,液壓翻轉(zhuǎn) |
徐工12噸東風(fēng)三軸隨車吊采用東風(fēng) -- 御龍?jiān)瓘S底盤、玉柴220馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為12000X2500X3800、貨廂長(zhǎng)度8.5米、軸距2150+5150,可裝12噸吊機(jī)。徐工12噸東風(fēng)三軸隨車吊整車型號(hào)為EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運(yùn)輸車,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車吊采用東風(fēng)D913駕駛室,玉柴YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒大八檔8JS118A變速箱,5噸雙前橋,后橋10噸,300三層大梁,軸距2150+5150mm,11.00R20鋼絲胎,帶ABS,下防護(hù),帶電動(dòng)門窗,液壓翻轉(zhuǎn)。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 295 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5250JSQGZ5D1型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMHC85FS02F |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10005,10070 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14800 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2300×550 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 29/16 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2800,1250/3450,1450/2600,1450/3250 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 2150+5150 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),駕駛室上方選裝遮陽板,選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500)/4000/10000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ200,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000;外形尺寸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:12000/2150+5150/3450(3250);11000/2150+4800/2800(2600),側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度490,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8750,8900,10650,11650,8350,9350×2470,2510×2960,3260,3340,3610,3720,2810,2860,2910 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/24 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10+8 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162 |
徐工12噸東風(fēng)三軸隨車吊實(shí)拍圖片
徐工12噸東風(fēng)三軸隨車吊圖片展示3