
程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)特商隨車吊帶清障
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點(diǎn):國五排放,可裝3.2噸-8噸吊機(jī),玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)
- 車輛底盤東風(fēng)隨車吊專用底盤
- 發(fā)動(dòng)機(jī)玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)
- 貨箱長(zhǎng)度5.6米
- 吊機(jī)品牌可裝3.2噸-8噸吊機(jī)
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)特商隨車吊帶清障車輛信息
【配置】
整車型號(hào) | CLW5164TQZE5隨車起重運(yùn)輸車 |
外形尺寸 | 9500×2480×3500 |
貨廂長(zhǎng)度 | 5.6米 |
軸 距 | 5100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 180 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180-52 |
整備質(zhì)量 | 9995噸 |
額定載質(zhì)量 | 噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
輪胎型號(hào) | 10.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 6.3噸 |
程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)特商隨車吊帶清障采用東風(fēng) -- 特商原廠底盤、玉柴180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9500×2480×3500、貨廂長(zhǎng)度5.6米、軸距5100,可裝6.3噸吊機(jī)。程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)特商隨車吊帶清障整車型號(hào)為CLW5164TQZE5,有燃油達(dá)標(biāo)公告。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5164TQZE5清障車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5164TQZE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 15900(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 9995(Kg) |
外形尺寸 | 9500×2480×3500(mm) | 貨廂尺寸 | (mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/3150,1450/2950(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1920,1960 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.托舉質(zhì)量5710kg。2.隨底盤選裝駕駛室。3.側(cè)防材質(zhì):Q235A,與大梁螺栓連接。后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。4.ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。5.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5100/2950,9500/5100/3150. | ||
底盤EQ1166GFJ1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1166GFJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXFD1H××××××××× |
程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)特商隨車吊帶清障實(shí)拍圖片
程力吊機(jī)6.3噸東風(fēng)特商隨車吊帶清障圖片展示3